2類(lèi)電涌保護連接器,采用大功率壓敏電阻,與VAL-OEZ基座匹配,帶溫度監控和光學(xué)故障報警顯示。 工作電壓: 230 V AC
IEC 類(lèi)別 | II |
T2 | |
EN類(lèi)型 | T2 |
IEC 電源系統 | |
TT | |
類(lèi)型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 備用插頭 |
產(chǎn)品系列 | VALVETRAB MS |
位數 | 1 |
電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
可使用CHECKMASTER軟件測試對保護器進(jìn)行測試: | 適用SW rev. 1.10及更高版本 |
絕緣特性 | |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III |
污染等級 | 2 |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
連接方式 | 可插拔 |
尺寸圖 | |
寬度 | 17.5 mm |
高度 | 52.4 mm |
深度 | 55.3 mm |
水平針距 | 1 分區 |
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
絕緣材料 | PA 6.6 |
材料組 | I |
外殼材料 | PA 6.6 |
保護通道 | L-N |
L-PEN | |
動(dòng)作方向 | 1L-N/PE |
額定電壓 UN | 240/415 V AC (TN) |
240/415 V AC (TT) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續電壓Uc | 275 V AC |
殘流IPE | ≤ 0.45 mA |
待機功耗 PC | ≤ 120 mVA |
標稱(chēng)放電電流In(8/20)µs | 20 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
額定短路電流ISCCR | 25 kA |
電壓保護水平Up | ≤ 1.35 kV |
殘壓Ures | ≤ 1.35 kV (In時(shí)) |
≤ 1.1 kV (10 kA時(shí)) | |
≤ 1 kV (5 kA時(shí)) | |
≤ 0.9 kV (3 kA時(shí)) | |
UT下的TOV動(dòng)作 | 335 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
440 V AC (120 分鐘 / 安全失效模式) | |
響應時(shí)間tA | ≤ 25 ns |
最大備用保險絲,帶有支線(xiàn)接線(xiàn) | 125 A (gG) |
電話(huà)
微信掃一掃